Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 221 | Harri Jylhä / Tuula Jylhä | SaTsa Savonlinna | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11. |
| 223 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 9 | 8. |
| 225 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 5 | 9. |
| 226 | Ari Lindgren / Satu Lindgren | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 227 | Mika Määttänen / Heli Määttänen | Jokipata Joensuu | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10. |
| 228 | Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | Terpsikerho Kouvola | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 229 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.-13. |
| 231 | Markku Henttu / Pirjo Henttu | Hurmio Tampere | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | 11 | 7. |
| 232 | Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.-13. |
| 233 | Taivo Lillo / Marina Lillo | Crause Tantsukool Tallinn | 1. Round | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | 20 | 4. |
| Final | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 234 | Jyrki Pakkanen / Seija Pakkanen | Nick´s Dancing Lahti | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 16 | 5. |
| Final | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 235 | Heikki Saarinen / Outi-Maria Salokorpi | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | 12 | 6. |
| Final | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 236 | Juha Vanhala / Arja Räty | Have Step Hamina | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
| Final | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
A : Tiina Toyoki
B : Carola Tuokko
C : Santtu Otsamo
D : Jorma Päiviö
E : Mikko Kaasalainen