Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Arttu Ainoa / Ninni Väätänen | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 31) Oliver Lindqvist / Minea Lepojärvi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 32) Miro Manninen / Maire Coutinho | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Arttu Ainoa / Ninni Väätänen | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
| 31) Oliver Lindqvist / Minea Lepojärvi | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 32) Miro Manninen / Maire Coutinho | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Arttu Ainoa / Ninni Väätänen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 31) Oliver Lindqvist / Minea Lepojärvi | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
| 32) Miro Manninen / Maire Coutinho | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Arttu Ainoa / Ninni Väätänen | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 1.5 | 6.5 | |
| 31) Oliver Lindqvist / Minea Lepojärvi | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 1.5 | 5.5 | |
| 32) Miro Manninen / Maire Coutinho | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Arttu Ainoa / Ninni Väätänen | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9.5 | ||
| 31) Oliver Lindqvist / Minea Lepojärvi | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6.5 | ||
| 32) Miro Manninen / Maire Coutinho | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 |
A : Tiina Toyoki
B : Carola Tuokko
C : Santtu Otsamo
D : Jorma Päiviö
E : Mikko Kaasalainen