Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221) Harri Jylhä / Tuula Jylhä | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||
222) Anssi Kankare / Heidi Kankare | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||
224) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
225) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
226) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||
228) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
230) Jari Sermiö / Jaana Savolainen | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221) Harri Jylhä / Tuula Jylhä | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 (22) | 5 | 10 | ||||||
222) Anssi Kankare / Heidi Kankare | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 (16) | 6 | 12 | ||||||
224) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||
225) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 (17) | 7 | 14 | ||||||
226) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | ||||||
228) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||||
230) Jari Sermiö / Jaana Savolainen | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221) Harri Jylhä / Tuula Jylhä | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 15 | ||||||
222) Anssi Kankare / Heidi Kankare | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 18 | ||||||
224) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
225) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 21 | ||||||
226) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||||||
228) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | ||||||
230) Jari Sermiö / Jaana Savolainen | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221) Harri Jylhä / Tuula Jylhä | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 20 | ||||||
222) Anssi Kankare / Heidi Kankare | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 24 | ||||||
224) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||
225) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 28 | ||||||
226) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | ||||||
228) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||||||
230) Jari Sermiö / Jaana Savolainen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221) Harri Jylhä / Tuula Jylhä | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 25 | ||||||
222) Anssi Kankare / Heidi Kankare | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 (16) | 7 | 31 | ||||||
224) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
225) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 (24) | 6 | 34 | ||||||
226) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 | ||||||
228) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | ||||||
230) Jari Sermiö / Jaana Savolainen | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 |
A : Tiina Toyoki
B : Carola Tuokko
C : Santtu Otsamo
D : Jorma Päiviö
E : Mikko Kaasalainen