Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
220 | Timo Eloholma / Maia Korhonen | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 8 | 8. |
221 | Harri Jylhä / Tuula Jylhä | SaTsa Savonlinna | 1. Round | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 9 | 5. |
Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||
222 | Anssi Kankare / Heidi Kankare | La'Team Kaarina | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | 13 | 6. |
Final | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||
223 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 10. |
224 | Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
225 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | - | X | 3 | 9 | 7. |
Final | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
226 | Ari Lindgren / Satu Lindgren | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
Final | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
227 | Mika Määttänen / Heli Määttänen | Jokipata Joensuu | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11. |
228 | Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | Terpsikerho Kouvola | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
Final | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
229 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 7 | 9. |
230 | Jari Sermiö / Jaana Savolainen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
A : Tiina Toyoki
B : Carola Tuokko
C : Santtu Otsamo
D : Jorma Päiviö
E : Mikko Kaasalainen