Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
262) Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
263) Johannes Org / Natalja Org | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
262) Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
263) Johannes Org / Natalja Org | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | ||
262) Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||
263) Johannes Org / Natalja Org | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||
262) Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
263) Johannes Org / Natalja Org | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | ||
262) Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | ||
263) Johannes Org / Natalja Org | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |
A : Tiina Toyoki
B : Carola Tuokko
C : Santtu Otsamo
D : Jorma Päiviö
E : Mikko Kaasalainen