Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Seetri Kinnunen / Charlotta Wikman | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
| 43) Lauri Lotila / Fiona Hedberg | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
| 44) Viljami Salminen / Iitu Salminen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 45) Martin Nikiforov / Sandra Pedoson | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Seetri Kinnunen / Charlotta Wikman | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||
| 43) Lauri Lotila / Fiona Hedberg | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | |||
| 44) Viljami Salminen / Iitu Salminen | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| 45) Martin Nikiforov / Sandra Pedoson | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Seetri Kinnunen / Charlotta Wikman | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||
| 43) Lauri Lotila / Fiona Hedberg | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||
| 44) Viljami Salminen / Iitu Salminen | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
| 45) Martin Nikiforov / Sandra Pedoson | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Seetri Kinnunen / Charlotta Wikman | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||
| 43) Lauri Lotila / Fiona Hedberg | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |||
| 44) Viljami Salminen / Iitu Salminen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
| 45) Martin Nikiforov / Sandra Pedoson | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Seetri Kinnunen / Charlotta Wikman | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||
| 43) Lauri Lotila / Fiona Hedberg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16 | |||
| 44) Viljami Salminen / Iitu Salminen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
| 45) Martin Nikiforov / Sandra Pedoson | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 |
A : Tiina Toyoki
B : Carola Tuokko
C : Santtu Otsamo
D : Jorma Päiviö
E : Mikko Kaasalainen