Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 105 | Petri Yli-Hollo / Fei Yin | Bolero / Turku | Final | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||
| 106 | Matti Heikurainen / Katja Matveinen | Star / Helsinki | Final | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2. | |||||
| 107 | Timo Akkola / Merja Narvo-Akkola | Blue&White / Helsinki | Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1. | |||||
| 109 | Juha Tapio / Tiina Talvitie | Vakita / Vantaa | Final | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3. | |||||
| 110 | Matti Teräsranta / Iina Kiri | Have Step / Hamina | Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
| 111 | Kimmo Seppä / Teija Taskula | Lappeenr.tu / Lappeenranta | Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | |||||
A : Anni Routila
B : Jutta Helenius
C : Mikko Kaasalainen
D : Diana Pushkina
E : Matti Kantola