Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
70 | Alexander Nylund / Oili Ahokas | TanssiDans / Kirkkonummi | Final | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2. | |||||||||
71 | Pietu Pirhonen / Marina Troshkova | DanceLine / Tampere | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1. | |||||||||
72 | Mikael Oksanen / Jessica Lappalainen | Vakita / Vantaa | Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3. | |||||||||
73 | Egor Pozdnyakov / Anna Svid | TK Master / Helsinki | Final | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4. |
A : Anni Routila
B : Jutta Helenius
C : Mikko Kaasalainen
D : Diana Pushkina
E : Matti Kantola