Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 128) Ari Hinttu / Marika Boström | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 130) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
| 136) Jari Sermiö / Jaana Savolainen | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 137) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 138) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 (15) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 128) Ari Hinttu / Marika Boström | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 12 | |||||
| 130) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 (9) | 4 | 9 | |||||
| 136) Jari Sermiö / Jaana Savolainen | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 137) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 8 | |||||
| 138) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 128) Ari Hinttu / Marika Boström | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 130) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 (10) | 4 | 13 | |||||
| 136) Jari Sermiö / Jaana Savolainen | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 137) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 13 | |||||
| 138) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 128) Ari Hinttu / Marika Boström | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 130) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 (11) | 5 | 18 | |||||
| 136) Jari Sermiö / Jaana Savolainen | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 137) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 (10) | 4 | 17 | |||||
| 138) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 128) Ari Hinttu / Marika Boström | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 130) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 22 | |||||
| 136) Jari Sermiö / Jaana Savolainen | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||||
| 137) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 22 | |||||
| 138) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 16 |
A : Satu Suomi
B : Jurijs Trosenko
C : Anu Nordling
D : Mika Honkanen
E : Jutta Helenius