Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
125 | Jari Salo / Kristiina Salo | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 7 | 7. |
127 | Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
128 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 16 | 6. |
Final | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
129 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.-13. |
130 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 19 | 4. |
Final | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
131 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | 8. |
132 | Anssi Kankare / Heidi Kankare | La'Team Kaarina | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 11. |
134 | Pasi Toivonen / Merja Määttänen | Spiral Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | 3 | 9.-10. |
135 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 3 | 9.-10. |
136 | Jari Sermiö / Jaana Savolainen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
137 | Ari Lindgren / Satu Lindgren | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 21 | 5. |
Final | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
138 | Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
Final | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
140 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.-13. |
A : Satu Suomi
B : Jurijs Trosenko
C : Anu Nordling
D : Mika Honkanen
E : Jutta Helenius