Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125) Jari Salo / Kristiina Salo | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
128) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 (8) | 2 | 2 | |||||
137) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
141) Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 (10) | 6 | 6 | |||||
143) Juha Vanhala / Arja Räty | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 (15) | 5 | 5 | |||||
147) Taivo Lillo / Marina Lillo | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125) Jari Salo / Kristiina Salo | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 (12) | 6 | 9 | |||||
128) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 4 | ||||
137) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 1 | 2 | ||||
141) Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 10 | |||||
143) Juha Vanhala / Arja Räty | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | |||||
147) Taivo Lillo / Marina Lillo | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 (19) | 5 | 9 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125) Jari Salo / Kristiina Salo | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 11 | |||||
128) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 (8) | 4 | 8 | |||||
137) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 3 | |||||
141) Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 15 | |||||
143) Juha Vanhala / Arja Räty | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 (7) | 3 | 11 | |||||
147) Taivo Lillo / Marina Lillo | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 15 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125) Jari Salo / Kristiina Salo | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 (7) | 4 | 15 | |||||
128) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 (5) | 2 | 10 | |||||
137) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 (4) | 1 | 4 | |||||
141) Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 (10) | 5 | 20 | |||||
143) Juha Vanhala / Arja Räty | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 (11) | 3 | 14 | |||||
147) Taivo Lillo / Marina Lillo | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 21 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125) Jari Salo / Kristiina Salo | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 (10) | 5 | 20 | |||||
128) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||||
137) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
141) Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 23 | |||||
143) Juha Vanhala / Arja Räty | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 (8) | 4 | 18 | |||||
147) Taivo Lillo / Marina Lillo | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 27 |
A : Satu Suomi
B : Jurijs Trosenko
C : Anu Nordling
D : Mika Honkanen
E : Jutta Helenius