Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
125 | Jari Salo / Kristiina Salo | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
2. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 20 | ||||
Final | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
128 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
129 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 22 | 12. |
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
130 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | 16 | 9. |
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
131 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 7. |
2. Round | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | 12 | ||||
134 | Pasi Toivonen / Merja Määttänen | Spiral Tampere | 1. Round | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 13. |
135 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 7 | 14. |
137 | Ari Lindgren / Satu Lindgren | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 21 | ||||
Final | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
140 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 10.-11. |
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
141 | Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | Parketti Hyvinkää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 22 | ||||
Final | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
143 | Juha Vanhala / Arja Räty | Have Step Hamina | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
2. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 14 | ||||
Final | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
145 | Markku Henttu / Pirjo Henttu | Hurmio Tampere | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 22 | 10.-11. |
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
146 | Timo Savolainen / Jaana Pylväläinen | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 8. |
2. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | 11 | ||||
147 | Taivo Lillo / Marina Lillo | Crause Tanzukool Tallinn | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 6. |
2. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 21 | ||||
Final | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 |
A : Satu Suomi
B : Jurijs Trosenko
C : Anu Nordling
D : Mika Honkanen
E : Jutta Helenius