Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 50 | Oliver Paju / Eerika Malila | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3. | |||||||||
| 51 | Matti Makkonen / Maria Kosovych | Lumets Helsinki | Final | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2. | |||||||||
| 52 | Henrik Valo / Karita Valo | TKMaster Helsinki | Final | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1. | |||||||||
| 53 | Sammi Nguyen / Elisabet Lamber | TKMaster Helsinki | Final | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4. | |||||||||
A : Satu Suomi
B : Jurijs Trosenko
C : Anu Nordling
D : Mika Honkanen
E : Jutta Helenius