Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 150 | Mika Määttänen / Heli Määttänen | Jokipata Joensuu | Final | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2. | ||||||
| 151 | Harri Jylhä / Tuula Jylhä | SaTsa Savonlinna | Final | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3. | ||||||
| 152 | Heikki Saarinen / Outi-Maria Salokorpi | Lumets Helsinki | Final | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5. | ||||||
| 156 | Pentti Mylläri / Minna Asunmaa | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4. | ||||||
| 157 | Petri Mäki / Heidi Mäki | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6. | ||||||
| 158 | Timo Akkola / Merja Narvo-Akkola | Blue&White Helsinki | Final | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1. | ||||||
A : Satu Suomi
B : Jurijs Trosenko
C : Anu Nordling
D : Mika Honkanen
E : Jutta Helenius