Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
160 | Raimo Kekola / Soile Maunuksela | Botafogo Seinäjoki | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 21 | 1. |
Final | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
161 | Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | Habanera Espoo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 20 | 3. |
Final | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
163 | Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | Bolero Turku | 1. Round | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | 13 | 7.-8. |
164 | Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | Nick's Dancing Lahti | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
Final | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
165 | Timo Savolainen / Eija Mykkänen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 19 | 5. |
Final | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
166 | Markus Särkkä / Maija Raussi | SaTsa Savonlinna | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 4. |
Final | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||
168 | Johannes Org / Natalja Org | Minifox Kodu 23-7 Tallinn Estonia | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 14 | 6. |
Final | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
171 | Rauno Nurkka / Arja Nurkka | Lappeenr.tu Lappeenranta | 1. Round | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | 13 | 7.-8. |
173 | Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen | Nick's Dancing Lahti | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 9 | 9. |
A : Satu Suomi
B : Jurijs Trosenko
C : Anu Nordling
D : Mika Honkanen
E : Jutta Helenius