Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
30 | Alex Siniketo-Leppänen / Olivia Kaarnakoski | Nick's Dancing Lahti | Final | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4. | |||||||||
31 | Leo Chkliar / Erika Koprinen | Dance Team Tampere | Final | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2. | |||||||||
32 | Eelis Mäkinen / Minea Tillan | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3. | |||||||||
34 | Henrico Velpler / Hilja Pulkamo | Vakita Vantaa | Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. |
A : Rauno Leino
B : Satu Suomi
C : Paolo Ventura
D : Maria Kangasaho
E : Pasi Suomi