Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Vesa Ylönen / Kristiina Seppänen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
82) Marko Ikonen / Daniela Söderström | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
121) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Vesa Ylönen / Kristiina Seppänen | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 3 | ||
82) Marko Ikonen / Daniela Söderström | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 4 | ||
121) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Vesa Ylönen / Kristiina Seppänen | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||
82) Marko Ikonen / Daniela Söderström | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||
121) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Vesa Ylönen / Kristiina Seppänen | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||
82) Marko Ikonen / Daniela Söderström | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
121) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 |
A : Rauno Leino
B : Satu Suomi
C : Paolo Ventura
D : Maria Kangasaho
E : Pasi Suomi