Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 70 | Pyry Leppinen / Elli Koivumäki | Casino Kauhajoki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 15 | 7. |
| 71 | Fabian Uunila / Sofina Björk | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 2. |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
| 72 | Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka | Quickstep Vihti | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 3 | 8. |
| 73 | Romulus Peltonen / Ea Ahopelto | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 1. |
| Final | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 74 | Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
| Final | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 75 | Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 29 | 3. |
| Final | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 76 | Armas Illikainen / Elisa Pasanen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 4. |
| Final | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
| 77 | Edvin Vanhanen / Essa Linnainmaa | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | 18 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
A : Rauno Leino
B : Satu Suomi
C : Paolo Ventura
D : Maria Kangasaho
E : Pasi Suomi