Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
40) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 5 3 2 2 2 3 (6) 2 2
61) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 1 1 5 4 4 4 (10) 4 4
62) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 2 2 3 1 1 4 (6) 1 1
63) Hugo Carlstedt / Kristina Stoliarova 4 4 4 3 5 4 (15) 5 5
64) Kasperi Kervinen / Emilia Dmitrieva 3 5 1 5 3 3 3 3
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
40) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 5 3 4 3 3 3 3 5
61) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 1 4 2 4 4 5 (15) 4 8
62) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 3 2 3 1 1 3 (4) 1 2
63) Hugo Carlstedt / Kristina Stoliarova 2 5 5 2 2 3 (6) 2 7
64) Kasperi Kervinen / Emilia Dmitrieva 4 1 1 5 5 3 (6) 5 8
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
40) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 5 5 4 3 4 3 5 10
61) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 1 1 5 1 2 3 1 9
62) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 3 4 2 5 1 3 (6) 4 (10) 4 6
63) Hugo Carlstedt / Kristina Stoliarova 2 3 3 2 5 4 (10) 2 9
64) Kasperi Kervinen / Emilia Dmitrieva 4 2 1 4 3 3 (6) 5 (14) 3 11
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
40) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 5 4 3 4 4 4 (15) 4 14
61) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 3 2 2 1 3 3 2 11
62) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 1 1 5 2 1 3 1 7
63) Hugo Carlstedt / Kristina Stoliarova 2 5 4 3 5 3 (9) 5 14
64) Kasperi Kervinen / Emilia Dmitrieva 4 3 1 5 2 3 3 14
Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
40) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 1 1 1 1 1 5 1 15
61) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 3 4 5 5 5 5 5 16
62) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 2 3 2 3 4 4 3 10
63) Hugo Carlstedt / Kristina Stoliarova 4 2 4 2 2 3 2 16
64) Kasperi Kervinen / Emilia Dmitrieva 5 5 3 4 3 3 4 18
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
40) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 1 2 2 1 2 5 2 17
61) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 5 4 5 3 4 3 (11) 5 21
62) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 3 5 3 4 5 3 (10) 4 14
63) Hugo Carlstedt / Kristina Stoliarova 2 1 1 2 1 3 1 17
64) Kasperi Kervinen / Emilia Dmitrieva 4 3 4 5 3 4 (14) 3 21
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
40) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 1 1 1 1 1 5 1 18
61) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 3 3 3 2 4 4 (11) 3 24
62) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 4 5 4 4 5 3 4 18
63) Hugo Carlstedt / Kristina Stoliarova 2 4 2 3 3 4 (10) 2 19
64) Kasperi Kervinen / Emilia Dmitrieva 5 2 5 5 2 5 5 26
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
40) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 1 1 1 2 1 4 1 19
61) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 2 2 5 1 4 3 2 26
62) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 5 4 3 4 3 4 (14) 4 22
63) Hugo Carlstedt / Kristina Stoliarova 3 3 4 3 5 3 3 22
64) Kasperi Kervinen / Emilia Dmitrieva 4 5 2 5 2 3 (8) 5 31

A : Rauno Leino

B : Satu Suomi

C : Paolo Ventura

D : Maria Kangasaho

E : Pasi Suomi