Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 40 | Olli Palkivaara / Sini Palkivaara | TeamHSDS Helsinki | Final | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | |||||||||
| 61 | Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes | Star Helsinki | Final | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4. | |||||||||
| 62 | Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3. | |||||||||
| 63 | Hugo Carlstedt / Kristina Stoliarova | TeamHSDS Helsinki | Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2. | |||||||||
| 64 | Kasperi Kervinen / Emilia Dmitrieva | Dance Team Tampere | Final | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5. | |||||||||
A : Rauno Leino
B : Satu Suomi
C : Paolo Ventura
D : Maria Kangasaho
E : Pasi Suomi