Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 143 | Jorma Kopsa / Kristiina Hopsu | Foksi Jämsä | Final | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3. | |||||
| 144 | Jari Mäkelä / Eeva Paakkanen | Bolero Turku | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2. | |||||
| 145 | Vesa Rintala / Piia Haapanen | Dansseor Rauma | Final | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4. | |||||
| 171 | Jukka Päivärinta / Jutta Maunula-Aaltonen | Swivel Salo | Final | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1. | |||||
A : Satu Suomi
B : Mika Honkanen
C : Tomi Pohjankukka
D : Jonne Pohjankukka
E : Carina Ahti