Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
10 | Lenni Löytäinen / Inka Ämmälä | Star Helsinki | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||||
11 | Samuel Lindqvist / Isla Valanne | Tanssidans Kirkkonummi | Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1. | |||||||||
12 | Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes | Star Helsinki | Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2. | |||||||||
13 | Julius Juslin / Nelli Koivula | Vakita Vantaa | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3. |
A : Satu Suomi
B : Mika Honkanen
C : Tomi Pohjankukka
D : Jonne Pohjankukka
E : Carina Ahti