Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
37 | Lauri Aho / Hilla Tormilainen | Tanssidans Kirkkonummi | Final | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1. | |||||||||
38 | Elias Soini / Pihla Jaakola-Siimes | Star Helsinki | Final | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3. | |||||||||
39 | Elisei Bondar / Elina Kamppinen | Hyrrät Kotka | Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||||
41 | Samuli Arvo / Anni Tättäläinen | LaTeam Lieto | Final | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2. |
A : Satu Suomi
B : Mika Honkanen
C : Tomi Pohjankukka
D : Jonne Pohjankukka
E : Carina Ahti