Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) Oliver Lindqvist / Mina Lepojärvi | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
63) Felix Valtonen / Nuppu Kantola | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 (4) | 2 | 2 | ||
64) Igor Boreysho / Jaroslava Zemljannikova | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 (8) | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) Oliver Lindqvist / Mina Lepojärvi | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 1.5 | 4.5 | |
63) Felix Valtonen / Nuppu Kantola | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
64) Igor Boreysho / Jaroslava Zemljannikova | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 1.5 | 2.5 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) Oliver Lindqvist / Mina Lepojärvi | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6.5 | ||
63) Felix Valtonen / Nuppu Kantola | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||
64) Igor Boreysho / Jaroslava Zemljannikova | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3.5 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) Oliver Lindqvist / Mina Lepojärvi | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8.5 | ||
63) Felix Valtonen / Nuppu Kantola | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | ||
64) Igor Boreysho / Jaroslava Zemljannikova | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4.5 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) Oliver Lindqvist / Mina Lepojärvi | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 1.5 | 10 | |
63) Felix Valtonen / Nuppu Kantola | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 (6) | 5 (9) | 1.5 | 12.5 | |
64) Igor Boreysho / Jaroslava Zemljannikova | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7.5 |
A : Mikko Kaasalainen
B : Luca Rossignoli
C : Carola Tuokko
D : Jurijs Troshenko
E : Sergey Belyaev