Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
80 | Sakari Rantala / Eija Matomäki | OikeaRytmi Pori | Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2. | |||||||||
81 | Joonas Niemi / Mona Haataja | Fregolina Kaarina | Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||||
82 | Esa Huisko / Miina Saarinen | Bolero Turku | Final | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||||||
83 | Tuukka Into / Mia Markki | Fregolina Kaarina | Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||||
84 | Mikko Kauppila / Roosa Mursu | DSCOulu Oulu | Final | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3. |
A : Adrienn Fitori
B : Heikki Ketonen
C : Janica Saarni
D : Merje Styf
E : Mikko Kaasalainen