Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
112) Juho Järvenpää / Maria Heikkilä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
113) Kristjan Uba / Tiina Uba | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
112) Juho Järvenpää / Maria Heikkilä | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
113) Kristjan Uba / Tiina Uba | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||
112) Juho Järvenpää / Maria Heikkilä | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
113) Kristjan Uba / Tiina Uba | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
112) Juho Järvenpää / Maria Heikkilä | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 5 | ||
113) Kristjan Uba / Tiina Uba | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 (4) | 5 (10) | 2.5 | 13.5 | |
112) Juho Järvenpää / Maria Heikkilä | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 (4) | 5 (10) | 2.5 | 7.5 | |
113) Kristjan Uba / Tiina Uba | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 (7) | 1 | 9 |
A : Adrienn Fitori
B : Heikki Ketonen
C : Janica Saarni
D : Merje Styf
E : Mikko Kaasalainen