Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
151 | Jorma Aitamurto / Raila Aitamurto | Parketti Hyvinkää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 7. |
2. Round | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 10 | ||||
152 | Jari-Vesa Moilanen / Taru Kallinen-Moilanen | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 4 | 14.-15. |
153 | Juha Vanhala / Arja Räty | Have Step Hamina | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 8. |
2. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 8 | ||||
154 | Harri Huunonen / Leena Jokela | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 14.-15. |
155 | Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 6. |
2. Round | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 15 | ||||
Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
156 | Heikki Pirilä / Anne Pirilä | Bolero Turku | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 16 | 12. |
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
157 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 24 | ||||
Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
158 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
2. Round | - | - | - | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
Final | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
159 | Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | Nick's Dancing Lahti | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
2. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | ||||
Final | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
160 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero Turku | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 18 | 9. |
2. Round | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||
161 | Jari Salo / Kristiina Salo | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
Final | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
162 | Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 24 | 11. |
2. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
163 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | 12 | 13. |
164 | Ari Lindgren / Satu Lindgren | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
165 | Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 10. |
2. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 |
A : Adrienn Fitori
B : Heikki Ketonen
C : Janica Saarni
D : Merje Styf
E : Mikko Kaasalainen