Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Roni Antikainen / Nuppu Kantola | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
27) Julius Knuuttila / Alisa Tamminen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
28) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Roni Antikainen / Nuppu Kantola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
27) Julius Knuuttila / Alisa Tamminen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
28) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Roni Antikainen / Nuppu Kantola | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||
27) Julius Knuuttila / Alisa Tamminen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
28) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Roni Antikainen / Nuppu Kantola | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||
27) Julius Knuuttila / Alisa Tamminen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
28) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Roni Antikainen / Nuppu Kantola | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | ||
27) Julius Knuuttila / Alisa Tamminen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
28) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
A : Adrienn Fitori
B : Heikki Ketonen
C : Janica Saarni
D : Merje Styf
E : Mikko Kaasalainen