Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
52) Oskari Heiska / Peppi Koskinen 4 3 3 3 3 4 3 3
53) Joonas Saastamoinen / Mette Vuorila 3 4 4 4 4 5 4 4
54) Arseni Vorobyev / Milana Maasik 1 1 1 1 1 5 1 1
56) Eetu Niittymäki / Fey Antikainen 2 2 2 2 2 5 2 2
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
52) Oskari Heiska / Peppi Koskinen 3 3 3 3 3 5 3 6
53) Joonas Saastamoinen / Mette Vuorila 4 4 4 4 4 5 4 8
54) Arseni Vorobyev / Milana Maasik 1 1 1 1 1 5 1 2
56) Eetu Niittymäki / Fey Antikainen 2 2 2 2 2 5 2 4
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
52) Oskari Heiska / Peppi Koskinen 2 3 3 3 3 5 3 9
53) Joonas Saastamoinen / Mette Vuorila 4 4 4 4 4 5 4 12
54) Arseni Vorobyev / Milana Maasik 1 1 1 1 1 5 1 3
56) Eetu Niittymäki / Fey Antikainen 3 2 2 2 2 4 2 6
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
52) Oskari Heiska / Peppi Koskinen 3 3 3 3 3 5 3 12
53) Joonas Saastamoinen / Mette Vuorila 4 4 4 4 4 5 4 16
54) Arseni Vorobyev / Milana Maasik 1 1 1 1 1 5 1 4
56) Eetu Niittymäki / Fey Antikainen 2 2 2 2 2 5 2 8
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
52) Oskari Heiska / Peppi Koskinen 2 3 2 3 3 5 3 15
53) Joonas Saastamoinen / Mette Vuorila 4 4 4 4 4 5 4 20
54) Arseni Vorobyev / Milana Maasik 1 1 1 1 1 5 1 5
56) Eetu Niittymäki / Fey Antikainen 3 2 3 2 2 3 2 10

A : Adrienn Fitori

B : Heikki Ketonen

C : Janica Saarni

D : Merje Styf

E : Mikko Kaasalainen