Waltz
Nr. | A | C | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 (11) | 5 | 5 | |||||
38) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
42) Markus Kinnunen / Saana Pellinen | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 (12) | 2 | 2 | |||||
44) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 (8) | 3 | 3 | |||||
47) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||
50) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 (23) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | C | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 (14) | 4 | 9 | |||||
38) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 12 | |||||
42) Markus Kinnunen / Saana Pellinen | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 (12) | 7 (20) | 2 | 4 | ||||
44) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 (9) | 5 | 8 | |||||
47) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||
50) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 (12) | 6 (16) | 3 | 7 |
Viennese Waltz
Nr. | A | C | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 (9) | 6 (17) | 7 (22) | 7 (22) | 3.5 | 12.5 | ||
38) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 18 | |||||
42) Markus Kinnunen / Saana Pellinen | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | |||||
44) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 13 | |||||
47) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 (8) | 2 | 4 | |||||
50) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 (9) | 6 (17) | 7 (22) | 7 (22) | 3.5 | 10.5 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | C | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 (18) | 5 | 17.5 | |||||
38) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 (15) | 6 | 24 | |||||
42) Markus Kinnunen / Saana Pellinen | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | |||||
44) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 17 | |||||
47) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 (8) | 3 | 7 | |||||
50) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 (7) | 2 | 12.5 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 (10) | 3 | 20.5 | |||||
38) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 30 | |||||
42) Markus Kinnunen / Saana Pellinen | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | |||||
44) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 (11) | 4 | 21 | |||||
47) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 12 | |||||
50) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 (10) | 2 | 14.5 |
Samba
Nr. | A | C | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 25.5 | |||||
38) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 36 | |||||
42) Markus Kinnunen / Saana Pellinen | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 (10) | 6 (14) | 2 | 9 | ||||
44) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 22 | |||||
47) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 (11) | 4 | 16 | |||||
50) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 (10) | 5 (10) | 3 | 17.5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 30.5 | |||||
38) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 42 | |||||
42) Markus Kinnunen / Saana Pellinen | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 (11) | 3 | 12 | |||||
44) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 23 | |||||
47) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 (10) | 4 | 20 | |||||
50) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 (10) | 2 | 19.5 |
Rumba
Nr. | A | C | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 (11) | 4 | 34.5 | |||||
38) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 48 | |||||
42) Markus Kinnunen / Saana Pellinen | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 17 | |||||
44) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 25 | ||||
47) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 (8) | 3 | 23 | |||||
50) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 (6) | 5 (9) | 1 | 20.5 |
Paso Doble
Nr. | A | C | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 39.5 | |||||
38) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 54 | |||||
42) Markus Kinnunen / Saana Pellinen | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 (8) | 3 | 20 | |||||
44) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 26 | |||||
47) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 (9) | 4 | 27 | |||||
50) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 (12) | 2 | 22.5 |
Jive
Nr. | A | C | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 (16) | 3 | 42.5 | |||||
38) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 (11) | 6 | 60 | |||||
42) Markus Kinnunen / Saana Pellinen | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 (10) | 6 (20) | 4 | 24 | ||||
44) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 27 | |||||
47) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 (10) | 5 (15) | 5 | 32 | ||||
50) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 24.5 |
A : Juris Arajs
C : Eve End
D : Bo Loft Jensen
E : Siret Siilak
G : Genadijus Gunko
H : Mauro Rossi
I : Veronika Haller