Waltz
Nr. B C D F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
59) Reino Luoto / Tanja Luoto 4 6 5 4 6 4 4 4 (16) 5 5
60) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 3 2 2 3 2 6 1 4 2 2
61) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen 6 3 3 1 3 5 2 5 3 3
64) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 1 5 4 5 4 3 6 4 (12) 4 4
65) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 2 1 1 2 1 1 5 4 1 1
66) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 5 4 6 6 5 2 3 5 6 6
Tango
Nr. B C D F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
59) Reino Luoto / Tanja Luoto 4 5 5 6 6 4 5 5 (23) 6 11
60) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 2 2 3 5 2 3 1 4 2 4
61) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen 6 4 2 2 3 6 2 4 3 6
64) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 3 6 4 3 4 2 6 5 4 8
65) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 1 1 1 1 1 1 4 6 1 2
66) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 5 3 6 4 5 5 3 6 (25) 5 11
Viennese Waltz
Nr. B C D F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
59) Reino Luoto / Tanja Luoto 4 5 6 5 6 3 5 5 (22) 6 17
60) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 2 2 2 4 2 4 1 5 2 6
61) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen 6 4 3 2 3 6 2 4 3 9
64) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 3 6 4 3 4 5 6 4 4 12
65) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 1 1 1 1 1 1 3 6 1 3
66) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 5 3 5 6 5 2 4 6 (24) 5 16
Slow Foxtrot
Nr. B C D F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
59) Reino Luoto / Tanja Luoto 4 5 6 4 5 3 5 6 (26) 5 22
60) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 3 2 2 6 2 5 2 4 2 8
61) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen 6 3 3 1 3 6 1 5 3 12
64) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 2 6 5 5 4 4 6 5 (20) 6 18
65) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 1 1 1 2 1 1 4 5 1 4
66) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 5 4 4 3 6 2 3 5 4 20
Quickstep
Nr. B C D F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
59) Reino Luoto / Tanja Luoto 4 5 6 4 6 4 6 4 (17) 6 28
60) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 3 2 3 5 2 2 1 4 2 10
61) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen 6 4 2 1 3 6 3 4 3 15
64) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 2 6 4 3 4 5 5 4 4 22
65) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 1 1 1 2 1 1 2 5 1 5
66) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 5 3 5 6 5 3 4 6 (25) 5 25
Samba
Nr. B C D F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
59) Reino Luoto / Tanja Luoto 1 2 2 3 5 1 5 4 2 30
60) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 5 4 4 5 2 5 4 4 (14) 5 15
61) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen 6 5 6 4 6 6 6 7 6 21
64) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 3 6 5 2 3 2 1 5 3 25
65) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 2 1 1 1 1 3 2 4 1 6
66) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 4 3 3 6 4 4 3 6 (21) 4 29
Cha Cha Cha
Nr. B C D F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
59) Reino Luoto / Tanja Luoto 1 1 2 2 5 1 5 5 2 32
60) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 5 5 3 6 2 5 4 6 5 20
61) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen 6 4 6 5 6 6 6 7 6 27
64) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 4 6 4 3 3 2 2 4 3 28
65) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 3 2 1 1 1 3 1 4 1 7
66) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 2 3 5 4 4 4 3 6 4 33
Rumba
Nr. B C D F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
59) Reino Luoto / Tanja Luoto 1 2 2 3 5 2 4 4 (7) 2 34
60) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 4 5 4 6 1 3 5 4 (12) 5 25
61) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen 6 4 6 5 6 6 6 7 6 33
64) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 3 6 3 1 3 1 2 6 3 31
65) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 2 1 1 2 2 5 1 6 (9) 1 8
66) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 5 3 5 4 4 4 3 5 (18) 4 37
Paso Doble
Nr. B C D F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
59) Reino Luoto / Tanja Luoto 1 2 2 4 5 2 5 4 (7) 3 37
60) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 4 4 5 5 2 5 4 4 (14) 4 29
61) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen 6 3 6 3 6 6 6 7 6 39
64) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 2 6 3 2 3 1 1 4 (6) 2 33
65) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 3 1 1 1 1 3 2 4 1 9
66) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 5 5 4 6 4 4 3 4 (15) 5 42
Jive
Nr. B C D F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
59) Reino Luoto / Tanja Luoto 1 3 2 4 5 2 5 4 3 40
60) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 5 5 5 6 3 5 4 6 5 34
61) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen 6 6 6 5 6 6 6 7 6 45
64) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 2 4 3 3 2 1 1 4 2 35
65) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 3 1 1 1 1 3 2 4 1 10
66) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 4 2 4 2 4 4 3 7 4 46

B : Felix Castillo

C : Eve End

D : Bo Loft Jensen

F : Liisa Kontturi-Paasikko

G : Genadijus Gunko

H : Mauro Rossi

I : Veronika Haller