Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | F | G | H | I | B | C | D | F | G | H | I | B | C | D | F | G | H | I | B | C | D | F | G | H | I | B | C | D | F | G | H | I | B | C | D | F | G | H | I | B | C | D | F | G | H | I | B | C | D | F | G | H | I | B | C | D | F | G | H | I | B | C | D | F | G | H | I | ||||||||||||||||
54 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11.-12. |
55 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11.-12. |
56 | Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | OikeaRytmi Pori | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | 21 | 9. |
57 | Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | 27 | 8. |
58 | Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 10. |
59 | Reino Luoto / Tanja Luoto | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | 48 | 4. |
Final | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||
60 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 60 | 2. |
Final | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||
61 | Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | Botafogo Seinäjoki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | 38 | 5. |
Final | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
62 | Rene Ounväärt / Anneli Rännel | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | 33 | 7. |
63 | Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 13. |
64 | Pasi Rautio / Minttu Pajunen | Volta Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 64 | 3. |
Final | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
65 | Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | Quickstep Vihti | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 1. |
Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
66 | Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | 54 | 6. |
Final | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
B : Felix Castillo
C : Eve End
D : Bo Loft Jensen
F : Liisa Kontturi-Paasikko
G : Genadijus Gunko
H : Mauro Rossi
I : Veronika Haller