Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
107) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
109) Tommi Räty / Maria Skyttä | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
111) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 (9) | 5 (13) | 5 (13) | 5 (13) | 2.5 | 2.5 | ||
112) Jari Laatta / Sanna Leskinen | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 (9) | 5 (13) | 5 (13) | 5 (13) | 2.5 | 2.5 | ||
114) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
107) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 11 | |||||
109) Tommi Räty / Maria Skyttä | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 (7) | 1 | 2 | |||||
111) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5.5 | |||||
112) Jari Laatta / Sanna Leskinen | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 (4) | 2 | 4.5 | |||||
114) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 16 | |||||
107) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
109) Tommi Räty / Maria Skyttä | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
111) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8.5 | |||||
112) Jari Laatta / Sanna Leskinen | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6.5 | |||||
114) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 12 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | |||||
107) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
109) Tommi Räty / Maria Skyttä | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
111) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 (9) | 3 | 11.5 | |||||
112) Jari Laatta / Sanna Leskinen | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 (12) | 2 | 8.5 | |||||
114) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | |||||
107) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
109) Tommi Räty / Maria Skyttä | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
111) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 14.5 | |||||
112) Jari Laatta / Sanna Leskinen | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10.5 | |||||
114) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 |
A : Alla Matjusenko
B : Valeri Ivanov
C : Claus Wodstrup
D : Merje Styf
E : Jurijs Trosenko