Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
67 | Matti Heikurainen / Katja Matveinen | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | 16. | |||||
68 | Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | Lumets Helsinki | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 0 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 9 | 13. | |||||
72 | Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | 0 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 11. | |||||
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | 3 | ||||
74 | Arto Ekebom / Nina Ekebom | Swivel Salo | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 17. | |||||
78 | Timo Akkola / Merja Narvo-Akkola | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 0 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 16 | 7. | |||||
2. Round | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 9 | ||||
121 | Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | Habanera Espoo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. | |||||
2. Round | X | X | - | X | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 12 | ||||
Final | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
123 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | 0 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 15 | 10. | |||||
2. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 6 | ||||
124 | Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 6. | |||||
2. Round | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 16 | ||||
Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
125 | Heikki Saarinen / Outi-Maria Salokorpi | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 8.-9. | |||||
2. Round | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 7 | ||||
126 | Pauli Schukov / Riitta Schukov | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
127 | Petri Mäki / Heidi Mäki | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 16 | 8.-9. | |||||
2. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | ||||
128 | Taivo Lillo / Marina Lillo | Crause Tantsukool Tallinn linn | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 1. | |||||
2. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | ||||
Final | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
129 | Markku Henttu / Pirjo Henttu | Hurmio Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. | |||||
2. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 19 | ||||
Final | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
130 | Kristiina Kanerva / Jana Pullinen | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | X | - | 3 | 0 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 7 | 14.-15. | |||||
131 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 3. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | ||||
Final | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
132 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | 0 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 15 | 12. | |||||
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 2 | ||||
133 | Petteri Kortelainen / Taimi Penttinen | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 14.-15. |
A : Alla Matjusenko
B : Valeri Ivanov
C : Claus Wodstrup
D : Merje Styf
E : Jurijs Trosenko