Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
67 | Matti Heikurainen / Katja Matveinen | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 5 | 9. |
78 | Timo Akkola / Merja Narvo-Akkola | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 20 | 5. |
Final | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
79 | Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi | Spiral Tampere | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 10 | 7. |
116 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 21 | 4. |
Final | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
117 | Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
121 | Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | Habanera Espoo | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 1 | 10. |
123 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 6 | 8. |
131 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 3. |
Final | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
132 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | 6. |
Final | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
134 | Teuvo Laine / Raija Laine | Buumi Dancesport Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 21 | 2. |
Final | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
A : Alla Matjusenko
B : Valeri Ivanov
C : Claus Wodstrup
D : Merje Styf
E : Jurijs Trosenko