Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
58 | Milo Hettula / Amanda Rautiainen | Bolero Turku | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 3. |
Final | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
63 | Henrico Velpler / Hilja Pulkamo | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 23 | 1. |
Final | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
67 | Matti Heikurainen / Katja Matveinen | Star Helsinki | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | 9. |
68 | Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | Lumets Helsinki | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 10. |
69 | Jaakko Hilke / Kaisa Mäkinen | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
Final | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
70 | Turo Väätäinen / Sari Laine | Buumi Dancesport Helsinki | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 9 | 7. |
Final | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||
71 | Joonas Niemi / Jenna Vuorela | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 2. |
Final | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
72 | Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 11. |
73 | Pekka Vironen / Jaana Vironen | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 12. |
74 | Arto Ekebom / Nina Ekebom | Swivel Salo | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 13. |
75 | Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | Danceline Tampere | 1. Round | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 8 | 8. |
76 | Ville Kairamo / Anna Kairamo | Dance Team Tampere Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 19 | 5. |
Final | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
77 | Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | 9 | 6. |
Final | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
A : Alla Matjusenko
B : Valeri Ivanov
C : Claus Wodstrup
D : Merje Styf
E : Jurijs Trosenko