Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
97) Aleksi Volanen / Irene Hägerström 5 4 6 2 4 3 4 4
98) Alexander Ivanitskiy / Pauliina Homsy 2 2 5 4 3 3 3 3
101) Ari Halinen / Krista Piippo 6 5 4 6 5 3 (14) 6 6
104) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio 3 1 2 1 1 3 1 1
106) Ville Häyrynen / Sanna Kakko 1 3 1 3 2 3 2 2
107) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 4 6 3 5 6 3 (12) 5 5
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
97) Aleksi Volanen / Irene Hägerström 4 4 5 3 4 4 4 8
98) Alexander Ivanitskiy / Pauliina Homsy 1 1 6 2 2 4 2 5
101) Ari Halinen / Krista Piippo 6 6 4 5 6 5 6 12
104) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio 2 2 1 1 1 3 1 2
106) Ville Häyrynen / Sanna Kakko 3 3 2 4 3 4 3 5
107) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 5 5 3 6 5 4 5 10
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
97) Aleksi Volanen / Irene Hägerström 4 3 4 3 5 4 4 12
98) Alexander Ivanitskiy / Pauliina Homsy 2 1 6 2 3 3 2 7
101) Ari Halinen / Krista Piippo 5 6 5 6 6 5 6 18
104) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio 1 2 2 1 1 3 1 3
106) Ville Häyrynen / Sanna Kakko 3 4 1 4 2 3 3 8
107) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 6 5 3 5 4 4 5 15
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
97) Aleksi Volanen / Irene Hägerström 3 4 4 2 5 4 4 16
98) Alexander Ivanitskiy / Pauliina Homsy 2 1 6 3 3 4 (9) 2 9
101) Ari Halinen / Krista Piippo 5 6 5 6 6 5 6 24
104) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio 1 2 2 1 1 3 1 4
106) Ville Häyrynen / Sanna Kakko 4 3 1 4 2 3 (6) 3 11
107) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 6 5 3 5 4 4 5 20
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
97) Aleksi Volanen / Irene Hägerström 4 5 4 4 4 4 4 20
98) Alexander Ivanitskiy / Pauliina Homsy 2 1 5 2 3 3 2 11
101) Ari Halinen / Krista Piippo 5 6 6 6 6 5 6 30
104) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio 1 2 1 1 1 4 1 5
106) Ville Häyrynen / Sanna Kakko 3 3 2 3 2 5 3 14
107) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 6 4 3 5 5 4 5 25

A : Alla Matjusenko

B : Valeri Ivanov

C : Claus Wodstrup

D : Merje Styf

E : Jurijs Trosenko