Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
30 | Aatu Halonen / Pirkko Pulli | DSCOulu | 1. Round | X | - | - | X | - | X | X | 4 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | - | - | - | X | X | X | 3 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 23 | 8.-9. |
2. Round | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | 8 | ||||
32 | Alvari Kervinen / Saga Honkala | DSCOulu | 1. Round | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | 12 | 16.-17. |
33 | Andrei Simakov / Sara Kantomaa | DSCOulu | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | 19 | 12. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
35 | Arttu Ainoa / Minea Tillan | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | - | X | 3 | 11 | 18.-19. |
36 | Eetu Salmi / Eerika Kauppila | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | 11 | 18.-19. |
37 | Felix Valtonen / Nuppu Kantola | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | - | X | - | - | - | 3 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | 22 | 11. |
2. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | ||||
39 | Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
Final | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
40 | Julius Juslin / Nelli Koivula | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 16.-17. |
41 | Karo Vuoppola / Darja Zakharova | DSCOulu | 1. Round | X | X | - | - | - | X | X | 4 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | 14 | 14.-15. |
42 | Krisjanis Caunitis / Jessica Lappalainen | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
Final | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
43 | Lauri Lotila / Veera Laakso | Nick's Dancing Lahti | 1. Round | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | 25 | 5. |
2. Round | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 15 | ||||
Final | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
44 | Luka Ståhlberg / Aada Heikkinen | DSCOulu | 1. Round | - | - | X | X | - | X | - | 3 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | - | - | - | 3 | X | - | X | X | - | - | - | 3 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | 14 | 14.-15. |
45 | Mikael Rauhala / Neea Similä | DSCOulu | 1. Round | - | X | X | X | - | - | - | 3 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | 16 | 8.-9. |
2. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | 8 | ||||
46 | Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
47 | Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg | DSCOulu | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 29 | 7. |
2. Round | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | 14 | ||||
48 | Petrus Puro / Kira Polishchuk | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 31 | 4. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 29 | ||||
Final | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
49 | Pietu Pirhonen / Marina Troshkova | DanceLine Tampere | 1. Round | X | - | - | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | 7 | 21. |
50 | Vili Niemelä / Lumina Leukkunen | DSCOulu | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 28 | 6. |
2. Round | - | - | - | X | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | 18 | ||||
Final | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
51 | Fabian Uunila / Sofina Björk | Tanssklubi Star Helsinki | 1. Round | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | 17 | 10. |
2. Round | X | - | - | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | ||||
52 | Alvar Sabogal / Alexandra Sofieva | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 20. |
53 | Ilja Pehkonen / Liisa Mesetsova | TKMaster Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | 15 | 13. |
A : Ingrid Fussek
B : Zeudi Zanetti
C : Barbara Nagode Ambroz
D : Toni Tuominen
E : Paulo Paulino
F : Marcel Keijzer
G : Santa Garda