Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 60 | Aarni Kinnunen / Amanda Lindqvist | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 19.-21. |
| 61 | Aarre Halinen / Peppi Koskinen | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 11 | 13. |
| 62 | Aatos Junnonen / Julia Krainikova | Bolero Turku | 1. Round | X | - | - | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 16. |
| 63 | Akseli Penttilä / Senja Kiho | DanceLine Tampere | 1. Round | - | X | - | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 17. |
| 64 | Antti Ainoa / Maire Coutinho | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | 10 | 14. |
| 65 | Arseni Vorobyev / Kelly Rudenko | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 29 | 8. |
| 2. Round | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 11 | ||||
| 66 | Atte Lipsonen / Inka Haataja | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 7. |
| 2. Round | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | 13 | ||||
| 67 | Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp | Bolero Turku | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 26 | 9. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 6 | ||||
| 68 | Eeli Ilvonen / Ninni Väätänen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 27 | 10. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||
| 69 | Eero Pulli / Anni Vilmi | DSCOulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | 5. |
| 2. Round | X | - | - | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | 24 | ||||
| Final | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 70 | Henrico Velpler / Hilja Pulkamo | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 19.-21. |
| 71 | Ilari Kervinen / Jemina Kairamo | Dance Team Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 19.-21. |
| 72 | Joa Silventoinen / Eeva Suonio | DanceLine Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | 9 | 15. |
| 73 | Kaapo Tusa / Madeleine Tigerstedt | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 74 | Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 31 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 75 | Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 34 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 28 | ||||
| Final | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 76 | Nikita Haruns / Anastasija Prikul | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 77 | Rodion Paštšenko / Jaroslava Zemljannikova | TKMaster Helsinki | 1. Round | - | - | X | - | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 28 | 6. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | 15 | ||||
| Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 78 | Sakari Merisaari / Eerika Välkkilä | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 29 | 11. |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 79 | Stefan Kagadi / Adriana Johanson | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 80 | Tuomo Tirri / Anni Tättäläinen | La'Team Kaarina | 1. Round | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 18. |
A : Ingrid Fussek
B : Zeudi Zanetti
C : Barbara Nagode Ambroz
D : Toni Tuominen
E : Paulo Paulino
F : Marcel Keijzer
G : Santa Garda