Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
110 | Anton Romanov / Johanna Raatikainen | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 6. |
2. Round | - | X | X | - | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | 26 | ||||
Final | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
111 | Jani Kallio / Satu Vuorjoki | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | 33 | 8. |
2. Round | X | - | - | X | - | - | X | 3 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 10 | ||||
112 | Janne Äikiä / Katja Aho | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | X | - | X | X | - | 4 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 21 | 13. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
113 | Jari Laatta / Sanna Leskinen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
Final | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
114 | Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | Quickstep Vihti | 1. Round | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | 29 | 11.-12. |
2. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
115 | Joonas Niemi / Jenna Vuorela | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | X | - | X | 2 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 16. |
116 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 17. |
117 | Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö | Dance Flow Kuopio | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 28 | 11.-12. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||
118 | Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 9.-10. |
2. Round | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
119 | Pasi Rautio / Minttu Pajunen | Volta Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 30 | 5. |
2. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | - | X | X | - | X | - | 3 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | 17 | ||||
Final | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
120 | Petri Järvinen / Ulla Järvinen | Tanssklubi Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 4. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
Final | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
121 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | 16 | 14. |
122 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | Dance Team Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | 7 | 15. |
123 | Teemu Virtala / Laura Luukas | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | 21 | 7. |
2. Round | X | - | - | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | 11 | ||||
125 | Tommi Räty / Maria Skyttä | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
Final | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
126 | Toni Rasimus / Tiina Kilponen | DSCOulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
2. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | 30 | ||||
Final | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
128 | Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | 22 | 9.-10. |
2. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
A : Ingrid Fussek
B : Zeudi Zanetti
C : Barbara Nagode Ambroz
D : Toni Tuominen
E : Paulo Paulino
F : Marcel Keijzer
G : Santa Garda