Final | |||
1. | 126 | Toni Rasimus / Tiina Kilponen | DSCOulu |
2. | 125 | Tommi Räty / Maria Skyttä | TeamHSDS Helsinki |
3. | 113 | Jari Laatta / Sanna Leskinen | Buumi DanceSport Helsinki |
4. | 120 | Petri Järvinen / Ulla Järvinen | Tanssklubi Star Helsinki |
5. | 119 | Pasi Rautio / Minttu Pajunen | Volta Helsinki |
6. | 110 | Anton Romanov / Johanna Raatikainen | TKMaster Helsinki |
2. Round | |||
7. | 123 | Teemu Virtala / Laura Luukas | Vakita Vantaa |
8. | 111 | Jani Kallio / Satu Vuorjoki | Buumi DanceSport Helsinki |
9.-10. | 118 | Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen | Cavalier Järvenpää |
9.-10. | 128 | Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva | TanssiDans Kirkkonummi |
11.-12. | 114 | Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | Quickstep Vihti |
11.-12. | 117 | Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö | Dance Flow Kuopio |
13. | 112 | Janne Äikiä / Katja Aho | Vakita Vantaa |
1. Round | |||
14. | 121 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa |
15. | 122 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | Dance Team Tampere |
16. | 115 | Joonas Niemi / Jenna Vuorela | Blue&White Helsinki |
17. | 116 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue&White Helsinki |
Remarks :