Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Sum | Place | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | I | J | |||||||
| 10 | Agata Pimenova / Maria Isabella Pariots | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | 3 | 3 | 5. |
| Final | 4 | 6 | 5 | ||||||
| 11 | Arina Laskina / Katerina Turenko | TKMaster Helsinki | 1. Round | - | - | - | 0 | 0 | 8.-9. |
| 12 | Candy Tran / Kristina Tserepkova | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | - | X | 2 | 2 | 3. |
| Final | 2 | 5 | 3 | ||||||
| 13 | Heli Johanna Skyttä / Anni Xiao | TKMaster Helsinki | 1. Round | - | X | - | 1 | 1 | 7. |
| 14 | Jonna Mäenpää / Victoria Ojanen | Tanssklubi Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | 3 | 3 | 6. |
| Final | 6 | 2 | 6 | ||||||
| 15 | Nikoletta Siffer / Mia Seikkinen | TKMaster Helsinki | 1. Round | - | - | - | 0 | 0 | 8.-9. |
| 16 | Olga Rannikh / Alisa Petrova | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | 3 | 3 | 4. |
| Final | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 17 | Taisia Zemljannikova / Eva Sorokina | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | 3 | 3 | 2. |
| Final | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 18 | Vasilisa Alexandrova / Julia Abakumova | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | 3 | 3 | 1. |
| Final | 5 | 1 | 1 | ||||||
H : Mikko Kaasalainen
I : Markku Hyvärinen
J : Tea Kantola