Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Juha Nurmi / Heli Sirén | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 1 | ||
141) Jaakko Hilke / Kaisa Mäkinen | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
143) Sampo Sjöblom / Marjo Sjöblom | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Juha Nurmi / Heli Sirén | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||
141) Jaakko Hilke / Kaisa Mäkinen | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 5 | ||
143) Sampo Sjöblom / Marjo Sjöblom | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Juha Nurmi / Heli Sirén | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||
141) Jaakko Hilke / Kaisa Mäkinen | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
143) Sampo Sjöblom / Marjo Sjöblom | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Juha Nurmi / Heli Sirén | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||
141) Jaakko Hilke / Kaisa Mäkinen | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||
143) Sampo Sjöblom / Marjo Sjöblom | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
A : Mikko Koskelainen
B : Anna-Liisa Bergström
C : Matti Kantola
D : Kia Lehmuskoski
E : Sami Helenius