Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
160) Markku Saari / Mari Tuomola 4 2 3 2 3 4 (10) 5 (14) 2 2
162) Mika Simonen / Riitta Eskelinen 5 4 4 5 2 3 (10) 4 4
163) Pentti Mylläri / Katja Hanski 3 5 5 4 4 3 (11) 5 5
164) Jarmo Hentilä / Ursula Dye 1 1 1 1 1 5 1 1
167) Petteri Saxberg / Taru Seuna 2 3 2 3 5 4 (10) 4 (10) 3 3
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
160) Markku Saari / Mari Tuomola 5 4 3 2 4 4 (13) 4 6
162) Mika Simonen / Riitta Eskelinen 3 5 5 5 3 5 5 9
163) Pentti Mylläri / Katja Hanski 4 3 4 4 1 5 (16) 3 8
164) Jarmo Hentilä / Ursula Dye 2 2 2 1 5 4 2 3
167) Petteri Saxberg / Taru Seuna 1 1 1 3 2 3 1 4
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
160) Markku Saari / Mari Tuomola 5 5 5 5 3 5 5 11
162) Mika Simonen / Riitta Eskelinen 3 4 4 2 5 4 4 13
163) Pentti Mylläri / Katja Hanski 4 3 3 4 1 3 3 11
164) Jarmo Hentilä / Ursula Dye 2 2 2 1 4 4 2 5
167) Petteri Saxberg / Taru Seuna 1 1 1 3 2 3 1 5
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
160) Markku Saari / Mari Tuomola 5 5 1 5 3 5 5 16
162) Mika Simonen / Riitta Eskelinen 3 4 5 3 2 3 (8) 4 17
163) Pentti Mylläri / Katja Hanski 4 3 2 2 1 3 (5) 2 13
164) Jarmo Hentilä / Ursula Dye 2 1 4 1 4 3 (4) 1 6
167) Petteri Saxberg / Taru Seuna 1 2 3 4 5 3 (6) 3 8

A : Mikko Koskelainen

B : Anna-Liisa Bergström

C : Matti Kantola

D : Kia Lehmuskoski

E : Sami Helenius