Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
170) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu 5 3 5 4 5 5 5 5
171) Timo Nissinen / Leena Nissinen 1 5 1 1 2 3 1 1
173) Pekka Vironen / Jaana Vironen 6 6 6 6 3 5 6 6
175) Antti Kärpänen / Eija Rantalainen 3 1 3 3 4 4 3 3
177) Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen 4 2 4 2 1 3 2 2
178) Riku Koskinen / Marie Koskinen 2 4 2 5 6 3 4 4
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
170) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu 4 5 6 4 5 4 (18) 5 10
171) Timo Nissinen / Leena Nissinen 3 2 1 1 2 4 (6) 1 2
173) Pekka Vironen / Jaana Vironen 6 6 5 6 4 5 6 12
175) Antti Kärpänen / Eija Rantalainen 1 1 4 2 3 3 (4) 2 5
177) Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen 2 3 3 3 1 5 3 5
178) Riku Koskinen / Marie Koskinen 5 4 2 5 6 4 (16) 4 8
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
170) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu 4 3 4 4 6 4 4 14
171) Timo Nissinen / Leena Nissinen 3 4 5 3 1 3 3 5
173) Pekka Vironen / Jaana Vironen 6 6 6 6 4 5 6 18
175) Antti Kärpänen / Eija Rantalainen 1 1 1 1 2 4 1 6
177) Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen 2 2 2 2 3 4 2 7
178) Riku Koskinen / Marie Koskinen 5 5 3 5 5 5 5 13

A : Mikko Koskelainen

B : Anna-Liisa Bergström

C : Matti Kantola

D : Kia Lehmuskoski

E : Sami Helenius