Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
170 | Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu | OikeaRytmi / Pori | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | 5. |
Final | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
171 | Timo Nissinen / Leena Nissinen | Lappeenr.tu / Lappeenranta | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
Final | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
172 | Kimmo Seppä / Teija Taskula | Lappeenr.tu / Lappeenranta | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | 7 | 7. |
173 | Pekka Vironen / Jaana Vironen | Tanssidans / Kirkkonummi | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 8 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||
175 | Antti Kärpänen / Eija Rantalainen | Nick's / Lahti | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
Final | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
176 | Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | Buumi / Helsinki | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | 3 | 8. |
177 | Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen | Cavalier / Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
Final | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
178 | Riku Koskinen / Marie Koskinen | DanceLine / Tampere | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 4. |
Final | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
179 | Alexander Chilikov / Larisa Lisitsyn | Lappeenr.tu / Lappeenranta | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 9. |
A : Mikko Koskelainen
B : Anna-Liisa Bergström
C : Matti Kantola
D : Kia Lehmuskoski
E : Sami Helenius