Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
170 | Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu | OikeaRytmi / Pori | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
Final | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
171 | Timo Nissinen / Leena Nissinen | Lappeenr.tu / Lappeenranta | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
Final | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
172 | Kimmo Seppä / Teija Taskula | Lappeenr.tu / Lappeenranta | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 9. |
173 | Pekka Vironen / Jaana Vironen | Tanssidans / Kirkkonummi | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 7 | 5. |
Final | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
175 | Antti Kärpänen / Eija Rantalainen | Nick's / Lahti | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
176 | Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | Buumi / Helsinki | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 7 | 7. |
Final | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
177 | Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen | Cavalier / Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 4. |
Final | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
178 | Riku Koskinen / Marie Koskinen | DanceLine / Tampere | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 6. |
Final | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
179 | Alexander Chilikov / Larisa Lisitsyn | Lappeenr.tu / Lappeenranta | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 8. |
A : Mikko Koskelainen
B : Anna-Liisa Bergström
C : Matti Kantola
D : Kia Lehmuskoski
E : Sami Helenius