Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 180 | Mauri Salminen / Tuula Neuvonen | Foksi / Jämsä | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 8 | 7. |
| 181 | Harri Jylhä / Tuula Jylhä | SaTsa / Savonlinna | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| Final | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 182 | Harry Hänninen / Sari Mäkelä | Nick's / Lahti | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 183 | Heikki Saarinen / Outi-Maria Kekki | Lumets / Helsinki | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 5. |
| Final | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | |||||||||
| 184 | Jussi Kallunki / Anja Franssila-Kallunki | Blue&White / Helsinki | 1. Round | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 4 | 8. |
| 185 | Jyri Rajamäki / Merja Rajamäki | Star / Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
| Final | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| 186 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Star / Helsinki | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 16 | 3. |
| Final | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
| 188 | Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | Habanera / Espoo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 19 | 2. |
| Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
A : Mikko Koskelainen
B : Anna-Liisa Bergström
C : Matti Kantola
D : Kia Lehmuskoski
E : Sami Helenius