Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
180 | Mauri Salminen / Tuula Neuvonen | Foksi / Jämsä | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 7 | 9. |
181 | Harri Jylhä / Tuula Jylhä | SaTsa / Savonlinna | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
Final | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
182 | Harry Hänninen / Sari Mäkelä | Nick's / Lahti | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | 10 | 7. |
183 | Heikki Saarinen / Outi-Maria Kekki | Lumets / Helsinki | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | 11 | 6. |
Final | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
184 | Jussi Kallunki / Anja Franssila-Kallunki | Blue&White / Helsinki | 1. Round | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 9 | 8. |
185 | Jyri Rajamäki / Merja Rajamäki | Star / Helsinki | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | 11 | 4. |
Final | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
186 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Star / Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
Final | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
187 | Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi | Spiral / Tampere | 1. Round | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | - | - | - | 1 | 12 | 5. |
Final | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
188 | Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | Habanera / Espoo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
A : Mikko Koskelainen
B : Anna-Liisa Bergström
C : Matti Kantola
D : Kia Lehmuskoski
E : Sami Helenius