Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Oliver Lindqvist / Minea Lepojärvi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
51) Miro Mäläskä / Kaisla Jaakola-Siimes | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
52) Alvar Sabogal / Ninni Väätänen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Oliver Lindqvist / Minea Lepojärvi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
51) Miro Mäläskä / Kaisla Jaakola-Siimes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
52) Alvar Sabogal / Ninni Väätänen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Oliver Lindqvist / Minea Lepojärvi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
51) Miro Mäläskä / Kaisla Jaakola-Siimes | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||
52) Alvar Sabogal / Ninni Väätänen | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Oliver Lindqvist / Minea Lepojärvi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
51) Miro Mäläskä / Kaisla Jaakola-Siimes | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||
52) Alvar Sabogal / Ninni Väätänen | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Oliver Lindqvist / Minea Lepojärvi | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
51) Miro Mäläskä / Kaisla Jaakola-Siimes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
52) Alvar Sabogal / Ninni Väätänen | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Oliver Lindqvist / Minea Lepojärvi | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 6 | ||
51) Miro Mäläskä / Kaisla Jaakola-Siimes | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 (5) | 2 | 14 | ||
52) Alvar Sabogal / Ninni Väätänen | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 16 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Oliver Lindqvist / Minea Lepojärvi | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | ||
51) Miro Mäläskä / Kaisla Jaakola-Siimes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | ||
52) Alvar Sabogal / Ninni Väätänen | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Oliver Lindqvist / Minea Lepojärvi | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||
51) Miro Mäläskä / Kaisla Jaakola-Siimes | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | ||
52) Alvar Sabogal / Ninni Väätänen | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 20 |
A : Mikko Koskelainen
B : Anna-Liisa Bergström
C : Matti Kantola
D : Kia Lehmuskoski
E : Sami Helenius